A női kosárlabda NB I. alapszakaszának szerdai játéknapján, a fővárosban történt
A fővárosiak az első és a második negyedben remekül játszottak, a nagyszünetben 52–44-re vezettek, és végül tíz ponttal kaptak ki. Érdekesség, hogy a meccs a tervezetthez képest húsz perccel később kezdődött a játékvezetők késése miatt.
Az Euroligában is címvédő vendégeknél Jelena Brooks 34, Brittney Sykes 22 pontot dobott. A hazaiaknál öten zártak tíz pont feletti teljesítménnyel.
Eredmények:
TFSE-MTK–Sopron Basket 81–91 (30–27, 22–17, 12–24, 17–23)
korábban:
NKA Universitas PEAC–PINKK Pécsi 424 87–60 (23–13, 26–14, 25–18, 13–15)
Atomerőmű KSC Szekszárd–VBW CEKK Cegléd 80–66 (26–12, 20–24, 23–18, 11–12)
SERCO UNI Győr–E.ON ELTE BEAC 104–85 (34–24, 22–12, 22–25, 26–24)
DVTK-Hun-Therm–Vasas Akadémia 72–41 (20–14, 15–7, 21–10, 16–10)
Ludovika Csata–BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós 64–60 (16–17, 17–14, 15–17, 16–12)
A tabella: 1. DVTK-Hun-Therm 4 pont, 2. NKA Universitas PEAC 4, Sopron Basket 4, 4. SERCO UNI Győr 4, ...10. TFSE-MTK 2, 11. VBW CEKK Cegléd 2, 12. PINKK Pécsi 424 2.

teszt ütemezés 2