
A CSOPORTOK ÁLLÁSA
A csoportok első két helyezettje, valamint a legjobb négy harmadik helyezett jut tovább a nyolcaddöntőbe. A biztos továbbjutókat sárga kiemeléssel jelöljük majd!
| A-csoport (Baku és Róma) |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONTOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaszország | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Svájc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| Törökország | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| B-csoport (Koppenhága és Szentpétervár) |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONTOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| Dánia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Finnország | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| Oroszország | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| C-csoport (Bukarest és Amszterdam) |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONTOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| Ausztria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Ukrajna | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Észak-Macedónia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| D-csoport (London és Glasgow) |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONTOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Horvátország | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Csehország | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Skócia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| E-csoport (Sevilla és Szentpétervár) |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONTOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svédország | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Spanyolország | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| Szlovákia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| Lengyelország | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| F-csoport (BUDAPEST és München) |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONTOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franciaország | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Németország | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Portugália | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| MAGYARORSZÁG | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Magyarázat: M=lejátszott mérkőzések száma, GY=győzelmek száma, D=döntetlenek száma, V=vereségek száma, LG=lőtt gólok száma, KG=kapott gólok száma, GK=gólkülönbség, pontok=lejátszott mérkőzések alatt szerzett pontok száma
MENETREND ÉS EREDMÉNYEK
| CSOPORTKÖR |
|---|
| június 11., péntek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Törökország–Olaszország (A csoport, 1. forduló - Róma, 21:00)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||